Доля
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | CJC1295 | CAS: | 863288-34-0 |
---|---|---|---|
Форма: | Замораживание - высушенный порошок | Спецификация: | 10мг/вял, 10вял/бокс |
MOQ: | 1vial | Методы перевозкы груза: | ЭМС, воздушная почта, Федерал Экспресс, ДХЛ, УПС |
Store: | холодное сухое место | Срок годности при хранении: | 2-х лет |
доставка: | в течение 3 дней после оплаты | ||
Высокий свет: | growth hormone peptides,peptide steroid hormones |
Кджк 1295 пептида потери веса МОД ГРФ 1-29 КДЖК 1295 ацетата КДЖК-1295 без дак
Псевдоним: Ацетат КДЖК-1295; КДЖК1295 (без ДАК);
Последовательность: Тыр-Д-ал-Асп-ал-Иле-Фе-Тхр-Гльн-Сер-Тыр-Арг-ЛыС-ВАЛ-лЕ-аЛ-ГлН-лЕ-СеР-аЛ-АрГ-ЛыС-лЕ-лЕ-ГлН-АсП-Иле-лей-Сер-Арг-Лыс (Малаймидопропионыл) - НХ2
Деталь: КДЖК1295
Синонимы: Мод ГРФ 1-29, КДЖК-1295 отсутствие ДАК, КДЖК-1295 без ДАК, КДЖК 1295 без ДАК
Но. КАС: 863288-34-0
Валовая формула: К165Х271Н47О46
Молекулярный вес: 3649,30
Очищенность (ХПЛК): 98,0%
Возникновение: Белый кристаллический порошок
Одиночная примесь (ХПЛК): 1,0%
состав мино кисловочный: 10% из теоретического
Содержание пептида (Н%): 80% (%Н)
Содержание воды (Карл Фишер): 6,0%
Содержание ацетата (ХПИК): 15,0%
Идентичность (ЭСИ-МС): 3367.97±3.0
Баланс масс: 95.0~105.0%
Тип: Иммунная функция АгенцГраде
Стандарт: Ранг медицины
Хранение: Лиофилизованное КДЖК1295 БЕЗ ДАК стабилизировано на комнатной температуре на 90 дней, тем ме менее оно следует сохранить в замораживателе под -8К на любой выдвинутый период времени. После воспроизводить КДЖК1295 БЕЗ ДАК должно быть рефригератед на температурах для превышения Ф. 36.
Источник: Химический синтез
Детали | Спецификации |
Название продукта | Кджк-1295 без Дак |
Возникновение | Белый порошок |
Идентификация | Положительный |
Ассай | минута 99,0% |
Потеря на засыхании | 6.0%макс |
Баланс масс | 95.0~105.0% |
Содержание ацетата (ХПИК) | 12.0%макс |
Содержание пептида (Н%) | 80.0%мин |
Состав аминокислоты | 10% из теоретического |
Одиночная примесь (ХПЛК) | 1.0%макс |
Больше продуктов:
Имя | Спе |
Меланотан 1 | 10мг/вял, 10вял/бокс |
Меланотан 2 | 10мг/вял, 10вял/бокс |
КДЖК 1295 (МОД ГРФ 1-29) | 2мг/вял, 10вял/бокс |
дак кджк1295 | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Серморелин (ГРФ 1-29) | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Серморелин | 5мг/вял, 10вял/бокс |
ПТ 141 | 10мг/вял, 10вял/бокс |
Фраг ХГХ 176 191 | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Фраг ХГХ 176 191 | 5мг/вял, 10вял/бокс |
Ипаморелин | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Ипаморелин | 5мг/вял, 10вял/бокс |
МГФ | 2мг/вял, 10вял/бокс |
МГФ КОЛЫШКА | 2мг/вял, 10вял/бокс |
ГХРП-6 | 5мг/вял, 10вял/бокс |
ГХРП-2 | 5мг/вял, 10вял/бокс |
Хексарелин | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Хексарелин | 5мг/вял, 10вял/бокс |
ТБ-500 | 2мг/вял, 10вял/бокс |
ИГФ-1ДЭС 1мг | 1мг/вял, 10вял/бокс |
Окситоцин 2мг | 2мг/вял, 10вял/бокс |
епиталон | 10мг/вял, 10вял/бокс |
ДСИП | 2мг/вял, 10вял/бокс |
ДСИП | 5мг/вял, 10вял/бокс |
селанк | 2мг/вял, 10вял/бокс |
селанк | 5мг/вял, 10вял/бокс |
БПК 157 | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Гонадорелин | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Трипторелин ГНРХ | 2мг/вял, 10вял/бокс |
гхрх | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Тесаморелин | 2мг/вял, 10вял/бокс |
Фоллистатин 344 | 1мг/вял, 10вял/бокс |
АКЭ031 | 1мг/вял, 10вял/бокс |
Мйостатин ГДФ-8/ | 1мг/вял, 10вял/бокс |
Игф (зеленая верхняя часть) Игф Лр3 | 100мкг/вял, 10вял/бокс |
Часть Фраг 176-191 пептида 2мг 5мг очищенности 99% для заниматься культуризмом
Мышца строя фармацевтические пептиды Тхымосин бета 4 Тб500 ранга
Порошок Гхрп 6 пептида безопасности, надежные впрыски пептида занимаясь культуризмом
Порошок Сарм Остарине Мк 2866 цикла вырезывания, стероид увеличения мышцы Остарине
1165910 22 4 порошков САРМс сырцовых/жидкостного законного Лигандрол Сармс Лгд4033
Мышцы СГС порошка САРМс очищенности 99% порошок Сармс Ср9009 сырцовой приобретая
Гормон роста Соматропин очищенности 99%, занимаясь культуризмом естественный гормон роста человека
Безопасный гормон роста человека для особой чистоты Хуматропин здания мышцы
Стероид гормона роста зерна мышцы, порошок гормона роста Игф1 Лр3 Игф
СГС сильное Хыгетропин Хгх порошка гормона роста человека роста мышцы